管理员模块需求:
查看门票、管理门票、管理商家跟普通客户等(对以上信息进行修改);
商家模块需求:
修改管理自己的信息、发布门票、查看自己门票所售的订单、统计门票的库存、销量等(对以上信息进行修改);
用户模块需求:查询修改自己的信息、查看所有的活动、并且可以查看自己参与的活动(对以上信息进行修改);
- | User |
别名 | 用户表 |
描述 | 保存所有用户的信息 |
定义 | user =usersnames+password+email+tel |
位置 | Mysql-ztcloud |
用户数据字典
- | Goods |
别名 | 门票信息表 |
描述 | 保存商家所提供所有的活动门票的信息 |
定义 | goods=name+picture+price+description+counts |
位置 | Mysql-ztcloud |
门票信息数据字典
- | cart |
别名 | 购物车表 |
描述 | 保存购物车里的详细信息 |
定义 | cart =cartname+goodspicture+goodsID+goodsname+nums+description |
位置 | Mysql-ztcloud |
购物车数据字典
- | Order |
别名 | 订单信息表 |
描述 | 保存所有订单的信息 |
定义 | order=id+good+name+picture+price+description |
位置 | Mysql-ztcloud |
订单数据字典
(1)用户表
表字段 | 中文说明 | 类型 |
id | 商家ID | int |
realname | 商家姓名 | String |
password | 密码 | String |
邮箱 | String | |
tel | Int |
表5-1 用户数据表
(2)门票信息表
表字段 | 中文说明 | 类型 |
Picture | 门票图片 | Float |
name | 门票名 | String |
Description | 门票描述 | String |
Counts | 门票数量 | Int |
Price | 价格 | Int |
GoodsID | 门票编号 | Int |
表5-2 门票信息表
(3)购物车表
表字段 | 中文说明 | 类型 |
cartname | 购物车名 | int |
goodspicture | 门票图 | String |
goodsID | 门票编号 | String |
goodsname | 门票名 | Datetime |
nums | 数量 | Int |
Description | 门票描述 | String |
表5-3 购物车表
(4)订单表
表字段 | 中文说明 | 类型 |
id | 订单编号 | int |
goodsname | 货物名 | String |
picture | 图片 | String |
price | 价格 | Int |
nums | 门票数 | String |
description | 门票描述 | String |